| Round results - Round 1 (05.09.2011 - 09.09.2011) |
| donderdag, 08.09.2011 - 1. Matchday | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 h | Be Quick Dokkum DA1 | ![]() |
3 - 1 | ![]() |
Drs. Vijfje DA1 | De Trimmer / Dokkum | ||||
| vrijdag, 09.09.2011 - 1. Matchday | ||||||||||
| 19:00 h | A.S. Exstudiantes DA1 | ![]() |
11 - 2 | ![]() |
Oranje Nassau DA1 | - | ||||
| zondag, 01.07.2012 - 1. Matchday | ||||||||||
| 00:00 h | AVANTI DA2 | ![]() |
- | ![]() |
Drachtster Boys DA2 | Sportcentrum It Gryn / Stiens | ||||
3 Team(s) not playing: A.S. Exstudiantes DA2, Achilles 1894 DA1, Tolbert DA1 |
| Ranking(s) |
| Rank | Team | A | W | G | V | DS | PT | |||
| 1 | ![]() |
(2) | ![]() |
A.S. Exstudiantes DA1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 6 |
| 2 | ![]() |
(1) | ![]() |
Be Quick Dokkum DA1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 3 | ![]() |
(4) | ![]() |
Drachtster Boys DA2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 4 | ![]() |
(3) | ![]() |
Achilles 1894 DA1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 5 | ![]() |
(7) | ![]() |
Tolbert DA1 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 6 | ![]() |
(4) | ![]() |
AVANTI DA2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Drs. Vijfje DA1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 8 | ![]() |
(6) | ![]() |
A.S. Exstudiantes DA2 | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 |
| 9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Oranje Nassau DA1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -10 | 0 |
| Kampioen | Neutraal | Favorite Team |











Achilles 1894 DA1,
Tolbert DA1






