| Round results - - 1. MD (05.09.2011 - 11.09.2011) |
| vrijdag, 09.09.2011 - 1. Matchday | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4852 | Topdivisie | 20:30 h | TPP - Rotterdam 1 | ![]() |
4 - 2 | ![]() |
CFE Ciba / VDL Groep 1 | Topsportcentrum / Rotterdam | ||
| 4857 | Topdivisie | 21:15 h | FC Marlene 1 | ![]() |
6 - 1 | ![]() |
HV / Veerhuys 1 | Waardergolf / Heerhugowaard | ||
| 4856 | Topdivisie | 21:30 h | AVANTI / Autoschade Posthuma 1 | ![]() |
5 - 5 | ![]() |
LZV / Kuypers Hair & Wellness 1 | Sportcentrum It Gryn / Stiens | ||
| zaterdag, 10.09.2011 - 1. Matchday | ||||||||||
| 4853 | 19:00 h | Hovocubo 1 | ![]() |
8 - 5 | ![]() |
Z.V.V. Volendam 1 | De Opgang / Zwaag | |||
| 4854 | Topdivisie | 19:00 h | FCK / De Hommel 1 | ![]() |
7 - 2 | ![]() |
TZR Fermonia Boys / CIS Group 1 | Maaspoort / s-Hertogenbosch | ||
| 4855 | Topdivisie | 19:00 h | AORC / Lebo Vastgoed 1 | ![]() |
3 - 0 | ![]() |
Leekster Eagles 1 | Sporthallen Zuid / Amsterdam | ||
| Ranking(s) |
| Rank | Team | A | W | G | V | DS | PT | |||
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
CFE Ciba / VDL Groep 1 | 14 | 12 | 0 | 2 | 48 | 36 |
| 2 | ![]() |
(2) | ![]() |
TPP - Rotterdam 1 | 15 | 12 | 0 | 3 | 34 | 36 |
| 3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Hovocubo 1 | 15 | 11 | 1 | 3 | 43 | 34 |
| 4 | ![]() |
(4) | ![]() |
FC Marlene 1 | 15 | 9 | 3 | 3 | 17 | 30 |
| 5 | ![]() |
(5) | ![]() |
AORC / Lebo Vastgoed 1 | 15 | 8 | 3 | 4 | 23 | 27 |
| 6 | ![]() |
(6) | ![]() |
FCK / De Hommel 1 | 14 | 8 | 2 | 4 | 17 | 26 |
| 7 | ![]() |
(7) | ![]() |
HV / Veerhuys 1 | 15 | 7 | 4 | 4 | 21 | 25 |
| 8 | ![]() |
(8) | ![]() |
LZV / Kuypers Hair & Wellness 1 | 14 | 4 | 3 | 7 | -19 | 15 |
| 9 | ![]() |
(9) | ![]() |
TZR Fermonia Boys / CIS Group 1 | 14 | 3 | 0 | 11 | -37 | 9 |
| 10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Z.V.V. Volendam 1 | 15 | 3 | 0 | 12 | -38 | 9 |
| 11 | ![]() |
(11) | ![]() |
AVANTI / Autoschade Posthuma 1 | 15 | 1 | 2 | 12 | -48 | 4 |
| 12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Leekster Eagles 1 | 15 | 1 | 0 | 14 | -61 | 3 |
| Play-offs | Neutraal | Degradan | Favorite Team |
| Point additions/deductions: |
| * AVANTI 1 punt in mindering, voor 2e keer niet tijdig filmupload gedaan |




Heren

















