| Round results - Round 1 (05.09.2011 - 11.09.2011) |
| woensdag, 07.09.2011 - 1. Matchday | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:40 h | Futsal Heerenveen 1 | ![]() |
6 - 5 | ![]() |
Leekster Eagles 2 | Sportstad / Heerenveen | ||||
| 21:00 h | HODO 1 | ![]() |
10 - 6 | ![]() |
Drs. Vijfje 1 | De Marke / Hollandscheveld | ||||
| vrijdag, 09.09.2011 - 1. Matchday | ||||||||||
| 18:30 h | De Weide 1 | ![]() |
5 - 4 | ![]() |
Drachtster Boys 1 | Trasselt / Hoogeveen | ||||
| 19:10 h | AVANTI / CARE Schadeservice 2 | ![]() |
3 - 3 | ![]() |
ONR 1 | Sportcentrum It Gryn / Stiens | ||||
| 20:05 h | Futsal Cambuur 1 | ![]() |
4 - 2 | ![]() |
Futsal LTC 1 | Sporthal Rengers / Leeuwarden | ||||
| vrijdag, 17.02.2012 - 1. Matchday | ||||||||||
| 20:00 h | WMC / Timeless 1 | ![]() |
1 - 8 | ![]() |
Futsal Winsum 1 | Sporthal / Winschoten | ||||
| Ranking(s) |
| Rank | Team | A | W | G | V | DS | PT | |||
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Futsal Winsum 1 | 15 | 13 | 1 | 1 | 45 | 40 |
| 2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Drs. Vijfje 1 | 14 | 11 | 1 | 2 | 40 | 34 |
| 3 | ![]() |
(3) | ![]() |
ONR 1 | 15 | 7 | 3 | 5 | 1 | 24 |
| 4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Futsal Heerenveen 1 | 15 | 7 | 1 | 7 | -13 | 22 |
| 5 | ![]() |
(5) | ![]() |
WMC / Timeless 1 | 15 | 7 | 0 | 8 | 4 | 21 |
| 6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Futsal Cambuur 1 | 15 | 7 | 0 | 8 | 4 | 21 |
| 7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Futsal LTC 1 | 15 | 6 | 2 | 7 | -11 | 20 |
| 8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Leekster Eagles 2 | 15 | 5 | 3 | 7 | -8 | 18 |
| 9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Drachtster Boys 1 | 15 | 5 | 1 | 9 | -4 | 16 |
| 10 | ![]() |
(10) | ![]() |
De Weide 1 | 15 | 5 | 1 | 9 | -15 | 16 |
| 11 | ![]() |
(11) | ![]() |
AVANTI / CARE Schadeservice 2 | 15 | 4 | 3 | 8 | -22 | 13 |
| 12 | ![]() |
(12) | ![]() |
HODO 1 | 14 | 4 | 0 | 10 | -21 | 12 |
| Kampioen | Neutraal | Nacompetitie | Degradan | Favorite Team |






















