| Vrouwen Zaal beker poule Groep 1 3 | ||||||||||
| Nr. | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM |
| 1. | Drs. Vijfje DA1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 16 | 1 | +15 | 0 |
| 2. | AVANTI DA1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 | 4 | +6 | 0 |
| 3. | DIVA'83 DA1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 22 | -21 | 0 |
Helaas....uitgeschakeld voor verdere deelname!
| < Vorige | Volgende > |
|---|
Hoofdsponsor
|
Stersponsors Goud
Please update your Flash Player to view content.
|
Hoofdsponsor
|
| Vrouwen Zaal beker poule Groep 1 3 | ||||||||||
| Nr. | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM |
| 1. | Drs. Vijfje DA1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 16 | 1 | +15 | 0 |
| 2. | AVANTI DA1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 | 4 | +6 | 0 |
| 3. | DIVA'83 DA1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 22 | -21 | 0 |
Helaas....uitgeschakeld voor verdere deelname!
| < Vorige | Volgende > |
|---|