| Match Schedule for ONR 1 |
|
| MD | # | Date | Time | Home Team | Result | Away Team | ||||
| 1 | - | 09.09.2011 | 20:10 h | AVANTI / CARE Schadeservice 2 | ![]() | 3 | - | 3 | | ONR 1 |
| 2 | - | 14.09.2011 | 21:30 h | ONR 1 | ![]() | 6 | - | 5 | | Futsal Heerenveen 1 |
| 3 | - | 23.09.2011 | 19:30 h | De Weide 1 | ![]() | 1 | - | 5 | | ONR 1 |
| 4 | - | 26.10.2011 | 21:30 h | ONR 1 | ![]() | 2 | - | 8 | | WMC / Timeless 1 |
| 5 | - | 01.07.2012 | 21:00 h | Futsal Cambuur 1 | ![]() | 2 | - | 7 | | ONR 1 |
| 6 | - | 01.07.2012 | 21:30 h | ONR 1 | ![]() | 1 | - | 4 | | Futsal Winsum 1 |
| 7 | - | 04.11.2011 | 20:00 h | Drachtster Boys 1 | ![]() | 3 | - | 4 | | ONR 1 |
| 8 | - | 11.11.2011 | 21:30 h | ONR 1 | ![]() | 2 | - | 2 | | Leekster Eagles 2 |
| 9 | - | 18.11.2011 | 21:30 h | ONR 1 | ![]() | 9 | - | 5 | | Futsal LTC 1 |
| 10 | - | 21.11.2011 | 21:05 h | Drs. Vijfje 1 | ![]() | 3 | - | 3 | | ONR 1 |
| 12 | - | 09.12.2011 | 21:30 h | ONR 1 | ![]() | 3 | - | 6 | | AVANTI / CARE Schadeservice 2 |
| 13 | - | 11.01.2012 | 20:40 h | Futsal Heerenveen 1 | ![]() | 3 | - | 5 | | ONR 1 |
| 14 | - | 08.02.2012 | 21:30 h | ONR 1 | ![]() | 5 | - | 6 | | De Weide 1 |
| 15 | - | 27.01.2012 | 21:00 h | WMC / Timeless 1 | ![]() | 8 | - | 4 | | ONR 1 |
| 16 | - | 29.02.2012 | 21:30 h | ONR 1 | ![]() | 4 | - | 3 | | Futsal Cambuur 1 |
| 17 | - | 09.03.2012 | 20:00 h | Futsal Winsum 1 | ![]() | 8 | - | 3 | | ONR 1 |
| 18 | - | 16.03.2012 | 21:30 h | ONR 1 | ![]() | 4 | - | 4 | | Drachtster Boys 1 |
| 19 | - | 30.03.2012 | 20:00 h | Leekster Eagles 2 | ![]() | 2 | - | 1 | | ONR 1 |
| 20 | - | 13.04.2012 | 21:00 h | Futsal LTC 1 | ![]() | 6 | - | 3 | | ONR 1 |
| 21 | - | 20.04.2012 | 21:30 h | ONR 1 | ![]() | 0 | - | 10 | | Drs. Vijfje 1 |














