| Round results - Round 1 () |
| - 1. Matchday | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- : -- h | AVANTI 5 | ![]() |
- | ![]() |
Friesland 6 | Sportcentrum It Gryn / Stiens | ||||
| -- : -- h | AVANTI 4 | ![]() |
5 - 4 | ![]() |
Blauw Wit'34 14 | Sportcentrum It Gryn / Stiens | ||||
| woensdag, 07.09.2011 - 1. Matchday | ||||||||||
| 20:00 h | Friesland 3 | ![]() |
5 - 7 | ![]() |
Friesland 4 | Nylân / Leeuwarden | ||||
| 20:00 h | Futsal Cambuur 4 | ![]() |
1 - 3 | ![]() |
WWS 1 | Sporthal Rengers / Leeuwarden | ||||
| donderdag, 08.09.2011 - 1. Matchday | ||||||||||
| 20:00 h | Blauw Wit'34 18 | ![]() |
9 - 1 | ![]() |
TOSS 4 | Wiardahal / Leeuwarden | ||||
| donderdag, 05.01.2012 - 1. Matchday | ||||||||||
| 19:55 h | Blauw Wit'34 17 | ![]() |
4 - 3 | ![]() |
Futsal Cambuur 5 | Wiardahal / Leeuwarden | ||||
| Ranking(s) |
| Rank | Team | A | W | G | V | DS | PT | |||
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
AVANTI 4 | 17 | 12 | 3 | 2 | 54 | 39 |
| 2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Friesland 6 | 15 | 10 | 2 | 3 | 27 | 32 |
| 3 | ![]() |
(3) | ![]() |
AVANTI 5 | 14 | 10 | 0 | 4 | 19 | 29 |
| 4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Futsal Cambuur 5 | 15 | 9 | 1 | 5 | 15 | 28 |
| 5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Blauw Wit'34 18 | 13 | 7 | 2 | 4 | 17 | 23 |
| 6 | ![]() |
(6) | ![]() |
WWS 1 | 12 | 7 | 1 | 4 | 9 | 22 |
| 7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Blauw Wit'34 17 | 13 | 6 | 1 | 6 | -3 | 19 |
| 8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Blauw Wit'34 14 | 14 | 5 | 1 | 8 | -7 | 16 |
| 9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Friesland 4 | 15 | 5 | 1 | 9 | -13 | 16 |
| 10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Futsal Cambuur 4 | 14 | 4 | 2 | 8 | -17 | 14 |
| 11 | ![]() |
(11) | ![]() |
TOSS 4 | 14 | 2 | 2 | 10 | -44 | 8 |
| 12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Friesland 3 | 18 | 1 | 2 | 15 | -57 | 5 |
| Kampioen | Neutraa | Favorite Team |
















