| Round results - Round 1 (06.09.2010 - 12.09.2010) |
| woensdag, 08.09.2010 - 1. Matchday | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23978 | 19:40 h | Friesland 4 | ![]() |
5 - 8 | ![]() |
Futsal Cambuur 7 | Nylân / Leeuwarden | |||
| 24026 | 21:00 h | Blauw Wit'34 9 | ![]() |
0 - 8 | ![]() |
Blauw Wit'34 14 | Wiardahal / Leeuwarden | |||
| vrijdag, 10.09.2010 - 1. Matchday | ||||||||||
| 23915 | 20:00 h | Futsal Cambuur 5 | ![]() |
4 - 3 | ![]() |
Blauw Wit'34 13 | Sporthal Rengers / Leeuwarden | |||
| 23999 | 21:10 h | AVANTI 5 | ![]() |
6 - 1 | ![]() |
Friesland 5 | Sportcentrum It Gryn / Stiens | |||
| donderdag, 28.10.2010 - 1. Matchday | ||||||||||
| 23943 | 19:00 h | Blauw Wit'34 10 | ![]() |
2 - 7 | ![]() |
Futsal Cambuur 6 | Wiardahal / Leeuwarden | |||
| woensdag, 23.02.2011 - 1. Matchday | ||||||||||
| 23962 | 20:40 h | Friesland 6 | ![]() |
5 - 6 | ![]() |
WWS 1 | Nylân / Leeuwarden | |||
| Ranking(s) |
| Rank | Team | Pl | W | D | L | +/- | Pts | |||
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Futsal Cambuur 6 | 22 | 20 | 2 | 0 | 107 | 62 |
| 2 | ![]() |
(2) | ![]() |
AVANTI 5 | 21 | 17 | 3 | 1 | 80 | 54 |
| 3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Futsal Cambuur 5 | 22 | 14 | 2 | 6 | 40 | 44 |
| 4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Friesland 5 | 22 | 13 | 1 | 8 | -2 | 40 |
| 5 | ![]() |
(5) | ![]() |
WWS 1 | 22 | 11 | 4 | 7 | 11 | 37 |
| 6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Blauw Wit'34 14 | 22 | 11 | 0 | 11 | 12 | 33 |
| 7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Futsal Cambuur 7 | 21 | 9 | 1 | 11 | -1 | 28 |
| 8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Blauw Wit'34 10 | 22 | 9 | 1 | 12 | -23 | 28 |
| 9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Friesland 6 | 22 | 9 | 0 | 13 | -5 | 27 |
| 10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Blauw Wit'34 13 | 22 | 5 | 0 | 17 | -33 | 15 |
| 11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Friesland 4 | 22 | 3 | 2 | 17 | -54 | 11 |
| 12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Blauw Wit'34 9 | 22 | 2 | 0 | 20 | -132 | 6 |
| Kampioen | Neutraal | Degradan | Favorite Team |















