| Naam speler | W | A | |||
| Miloud Allaoui | 0 | - | - | - | - |
| Desmond Louwerens | 0 | - | - | - | - |
| Marcel Sijm | 0 | - | - | - | - |
| Henri Rodenburg | 0 | - | - | - | - |
| Johnnie Dölle | 0 | - | - | - | - |
| Simon Aronds | 0 | - | - | - | - |
| Fouad Faraouni | 0 | - | - | - | - |
| Roeland Jager | 0 | - | - | - | - |
| Willem Schreiber | 0 | - | - | - | - |
| Johannes Schifferling | 0 | - | - | - | - |
| Jordi Rakiman | 0 | - | - | - | - |
| Kuwaan Mustafa | 0 | - | - | - | - |
| Tarek Hashemi | 0 | - | - | - | - |
| Yoonis Achmed | 0 | - | - | - | - |
| Ismaël Bourakba | 0 | - | - | - | - |
| W = wedstrijden | A = assists |
| < Vorige | Volgende > |
|---|











