Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZVF 1 | 18 | 15 | 1 | 2 | 123 | 49 | 74 | 46 | |
2 | FVC 1 | 18 | 14 | 0 | 4 | 105 | 80 | 25 | 42 | |
3 | Futsal Emmeloord/ La Familia 2 | 18 | 10 | 3 | 5 | 150 | 105 | 45 | 33 | |
4 | zvv Urk 2 | 18 | 9 | 3 | 6 | 77 | 73 | 4 | 30 | |
5 | Avanti 1 | 18 | 7 | 3 | 8 | 87 | 86 | 1 | 24 | |
6 | SC Flamingo 1 | 18 | 7 | 2 | 9 | 72 | 108 | -36 | 23 | |
7 | G.S.F.V. Drs. Vijfje 3 | 18 | 6 | 2 | 10 | 68 | 86 | -18 | 20 | |
8 | zvv Grijpskerk 1 | 18 | 5 | 2 | 11 | 92 | 89 | 3 | 14 | |
9 | Futsal Dragten 3 | 18 | 4 | 5 | 9 | 71 | 98 | -27 | 10 | |
10 | Drachtster Boys 1 | 18 | 2 | 1 | 15 | 56 | 127 | -71 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Futsal Dragten 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
2 | Futsal Frisia/ Spin Off 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
3 | V.V. Westerkwartier 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
4 | G.S.F.V. Drs. Vijfje 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
5 | Futsal Dragten 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
6 | SC Flamingo 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
7 | Usquert 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
8 | CSVC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
9 | PKC'83 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
10 | zvv Urk 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
11 | Inter Maluku Futsal Club 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
12 | zvv Borger 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | DOSKO 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Futsal Emmeloord/ La Familia 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Futsal Frisia 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | REUZ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Futsal Dragten 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
18 | Leeuwarder Zwaluwen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | |
19 | Avanti 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
20 | Drachtster Boys 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
21 | Futsal Winsum 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
22 | De Herauten 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
23 | Futsal Emmeloord/ Meat & Eat | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
24 | Hoogeveen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
25 | WMC/ EP De Treffer 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
26 | ZVF 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
27 | zvv Grijpskerk 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 |
Geen informatie