Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Avanti 2 |
Accommodatienaam | Sportcentrum it Gryn (STIENS) |
Adres | Griene Leane 1 |
Plaats | 9051LZ STIENS |
Telefoonnummer | 058-2572400 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E.P. (Ernest) Verboom | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Avanti 2 - Futsal Buitenpost 1 | 26 sep. 2022 | 5 - 9 |
Avanti 2 - Futsal Buitenpost 1 | 6 mrt. 2023 | 4 - 6 |
Futsal Buitenpost 1 - Avanti 2 | 31 mei 2023 | 14 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Avanti 2 | Futsal Buitenpost 1 |
Thuis gewonnen | 98 | 102 |
Uit gewonnen | 75 | 76 |
% gewonnen | 51% | 45% |
% thuis gewonnen | 56% | 49% |
% uit gewonnen | 45% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boekhout, Aaron | Teamspeler | Verdediger |
Boer, Arne Jan de | Teamspeler | |
Boer, Willem de | Teamspeler | |
Boersma, Danny | Teamspeler | Verdediger |
Dijkstra, Andries | Teamspeler | |
Douma, Bernd | Teamspeler | |
Henstra, Pieter | Teamspeler | Verdediger |
Kloosterman, Bauke | Overige staf | Teammanager |
Kloosterman, Bauke | Teamspeler | Keeper |
Olijve, Joran | Teamspeler | Aanvaller |
Piersma, Luuk | Teamspeler | |
Prins, Berend Jan | Teamspeler | |
Schokker, Oebele | Teamspeler | |
Veen, Alex van der | Teamspeler | Aanvaller |
Visser, Mike | Teamspeler | |
Westerhof, Jarno | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hamadi, Ali | Teamspeler | Middenvelder |
Nekker, Jos de | Teamspeler | Keeper |
Satar, Amir | Teamspeler | Verdediger |
Tekbas, Onur | Teamspeler | Aanvaller |
Vries, Marijn de | Teamspeler | Keeper |
Yilmaz, Sonay | Overige staf | Teammanager |
Yilmaz, Sonay | Teamspeler | Aanvaller |
Zibari, Abdul | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.