Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Avanti 2 |
Accommodatienaam | Sportcentrum it Gryn (STIENS) |
Adres | Griene Leane 1 |
Plaats | 9051LZ STIENS |
Telefoonnummer | 058-2572400 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J (Johannes) de Klein | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Steenwijker Boys 1 - Avanti 2 | 3 okt. 2022 | 7 - 3 |
Avanti 2 - Steenwijker Boys 1 | 12 dec. 2022 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Avanti 2 | Steenwijker Boys 1 |
Thuis gewonnen | 94 | 11 |
Uit gewonnen | 71 | 13 |
% gewonnen | 51% | 77% |
% thuis gewonnen | 57% | 84% |
% uit gewonnen | 45% | 72% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bethlehem, Mark | Teamspeler | |
Blijham, Jordy | Teamspeler | |
Capello, Kevin | Teamspeler | |
Ferwerda, Bas | Teamspeler | |
Flobbe, Bas | Teamspeler | |
Flobbe, Daan | Teamspeler | |
Grasmeijer, Robin | Teamspeler | |
Kloeten, Gerald | Teamspeler | |
Moes, Stefan | Teamspeler | |
Torn, Justin | Teamspeler | |
Vries, Kevin de | Teamspeler | |
Woldman, Harry | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cirikovic, Eldin | Teamspeler | |
Diggelen, Dominick van | Overige staf | Spelersbegeleider |
Glas, Luke | Teamspeler | |
Hamadi, Ali | Teamspeler | |
Mathilda, Shently | Teamspeler | |
Nekker, Jos de | Teamspeler | |
Vries, Marijn de | Teamspeler | |
Yilmaz, Sonay | Teamspeler | |
Yilmaz, Sonay | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.