Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Avanti 2 |
Accommodatienaam | Sportcentrum it Gryn (STIENS) |
Adres | Griene Leane 1 |
Plaats | 9051LZ STIENS |
Telefoonnummer | 058-2572400 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J (Johannes) de Klein | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Steenwijker Boys 1 - Avanti 2 | 3 okt. 2022 | 7 - 3 |
Avanti 2 - Steenwijker Boys 1 | 12 dec. 2022 | 1 - 3 |
Steenwijker Boys 1 - Avanti 2 | 13 mrt. 2023 | 3 - 4 |
Steenwijker Boys 1 - Avanti 2 | 18 okt. 2023 | 8 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Avanti 2 | Steenwijker Boys 1 |
Thuis gewonnen | 98 | 18 |
Uit gewonnen | 75 | 17 |
% gewonnen | 51% | 72% |
% thuis gewonnen | 56% | 78% |
% uit gewonnen | 45% | 68% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bethlehem, Mark | Teamspeler | |
Blijham, Jordy | Teamspeler | |
Boxum, Jari | Teamspeler | |
Capello, Kevin | Teamspeler | |
Ferwerda, Bas | Teamspeler | |
Flobbe, Bas | Teamspeler | |
Flobbe, Daan | Teamspeler | |
Grasmeijer, Robin | Teamspeler | |
Kloeten, Gerald | Teamspeler | |
Moes, Stefan | Teamspeler | |
Torn, Justin | Teamspeler | |
Veen, Roy ten | Teamspeler | |
Vries, Kevin de | Teamspeler | |
Woldman, Harry | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hamadi, Ali | Teamspeler | Middenvelder |
Nekker, Jos de | Teamspeler | Keeper |
Satar, Amir | Teamspeler | Verdediger |
Tekbas, Onur | Teamspeler | Aanvaller |
Vries, Marijn de | Teamspeler | Keeper |
Yilmaz, Sonay | Overige staf | Teammanager |
Yilmaz, Sonay | Teamspeler | Aanvaller |
Zibari, Abdul | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.