Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | St.Annaparochie Vr1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 13 | 5 | 10 | |
2 | Avanti VR1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 15 | 7 | 9 | |
3 | De Herauten VR1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 10 | 0 | 8 | |
4 | G.S.F.V. Drs. Vijfje VR3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 15 | 0 | 7 | |
5 | Exstudiantes Groningen Vr2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 12 | 0 | 6 | |
6 | ZVV Schattenberg VR1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 20 | -12 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | St.Annaparochie Vr1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 73 | 11 | 62 | 27 | |
2 | De Herauten VR1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 39 | 25 | 14 | 23 | |
3 | Blauw Wit '34 VR1 | 11 | 7 | 0 | 4 | 45 | 38 | 7 | 21 | |
4 | Avanti VR1 | 11 | 5 | 3 | 3 | 40 | 35 | 5 | 18 | |
5 | Futsal Heerenveen VR1 | 12 | 3 | 0 | 9 | 25 | 54 | -29 | 9 | |
6 | GAVC VR2 | 12 | 2 | 2 | 8 | 33 | 66 | -33 | 8 | |
7 | VV Sneek Wit Zwart VR1 | 9 | 1 | 1 | 7 | 12 | 38 | -26 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blauw Wit '34 VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | 3 | |
2 | Futsal Heerenveen VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 3 | |
3 | G.S.F.V. Drs. Vijfje VR3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
4 | Hoogeveen VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
5 | HFC '15 Vr1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
6 | S.V. Oosterwolde Vr1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
7 | Balk ZV Vr1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
8 | Libertas Vr2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
9 | FVC Vr1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
10 | WMC VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
11 | Drachtster Boys VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
12 | G.S.F.V. Drs. Vijfje VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | G.S.F.V. Drs. Vijfje VR8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | GAVC VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | VV Sneek Wit Zwart VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | VWC Vr1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | GAVC VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
18 | De Heracliden Vr1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
19 | De Herauten VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | ST Beilen/Fit Boys VR1 zaal | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
21 | Avanti VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
22 | ST BMJ VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
23 | ZVV Schattenberg VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
24 | WMC VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
25 | WKE '16 VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
26 | ZVF Vr1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | -10 | 0 | |
27 | FFS VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17 | -15 | 0 |
Geen informatie